![]() |
Цена от:32 000,00руб |
Отличие данных моделей насосного оборудования в использовании торцевого уплотнения вместо сальника, что снизило протечки до минимальных. При правильном подборе торцевого уплотнения оно вам прослужит не один год, а при выходе его из строя торцевое уплотнение можно будет заказать как отдельную запасную часть. Самим установить на место старого, что не займет у вас много времени. Тем самым вы избавитесь от головной боли такой как заказать импортную запасную часть и ждать ее неделями. Использование рабочего колеса из технополимера, это ноу-хау корпорации. Рабочее колесо больше не нужно балансировать и оно не производит столько шума.
Данный вид насоса разработан корпорацией «Курс», которая с ориентирована на импорт замещение. Такие организации как Лукойл, МУП уже давно используют насосы КМ для своих нужд. КМ были разработаны как аналоги таких брендов как Grundfos, WIllo, KSB и многие другие. По КПД, шумовым характеристикам, рабочим параметрам наше оборудование не уступают западным брендам, а стоимость их значительно дешевле. Линейка КМ очень широка и может удовлетворить самого искушенного потребителя. За счет подрезки рабочего колеса завод может изготовить насосы КМ именно с рабочими точками которые необходимы вам.
Купить насосное оборудование КМ:
На протяжение 5-7 лет мы плотно работаем с корпорацией «Курс» и являемся дилерами завода. Мы сможем быстро и грамотно подобрать насос по вашему запросу. Вы всегда сможете получить техническую консультацию по насосному оборудованию КМ. Наличие оригинальных паспортов и сертификатов снизит риск получить не качественную продукцию или восстановленные насосы (бывшие в эксплуатации). Мы бесплатно осуществим доставку до таких транспортных компаний как ООО «ПЭК» , ООО «Деловые линии» г. Москва. Мы также берем на себя гарантийные обязательства на данный вид насосного оборудования КМ.
Таблица поможет вам определиться с выбором, в ней указаны рабочие точки насоса.
Технические характеристики насосов марки КМ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Марка агрегата КМ | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя,кВт | КПД | Частота вращения, об./мин. |
40-25-160/2 | 6,3 | 32 | 2,2 | 39 | 2900 |
40-25-160а/2 | 6,3 | 26 | 1,5 | 39 | 2900 |
40-25-160б/2 | 6,3 | 20 | 1,5 | 39 | 2900 |
40-32-180/2 | 10 | 45 | 3 | 47 | 2900 |
40-32-180а/2 | 6 | 40 | 2,2 | 38 | 2900 |
50-32-125/2 | 12,5 | 20 | 2,2 | 66 | 2900 |
50-32-125а/2 | 12,5 | 16 | 1,5 | 66 | 2900 |
50-32-125б/2 | 12,5 | 12 | 1,5 | 66 | 2900 |
50-32-200/2 | 12,5 | 50 | 5,5 | 47 | 2900 |
50-32-200а/2 | 12,5 | 40 | 4 | 47 | 2900 |
50-32-200б/2 | 12,5 | 32 | 3 | 47 | 2900 |
50-32-200д/2 | 12,5 | 60 | 5,5 | 47 | 2900 |
65-50-125/2 | 25 | 20 | 2,2 | 61 | 2900 |
65-50-160/2 | 25 | 32 | 5,5 | 62 | 2900 |
65-50-160а/2 | 25 | 26 | 4 | 62 | 2900 |
65-50-160б/2 | 25 | 20 | 3 | 62 | 2900 |
80-65-160/2 | 50 | 32 | 7,5 | 71 | 2900 |
80-65-160а/2 | 50 | 26 | 7,5 | 71 | 2900 |
80-65-160б/2 | 50 | 20 | 5,5 | 71 | 2900 |
80-50-200/2 | 50 | 50 | 15 | 66 | 2900 |
80-50-200а/2 | 50 | 40 | 11 | 66 | 2900 |
80-50-200б/2 | 50 | 32 | 11 | 66 | 2900 |
80-50-250/2 | 50 | 80 | 22 | 63 | 2900 |
80-50-250а/2 | 50 | 70 | 22 | 63 | 2900 |
80-50-250б/2 | 50 | 60 | 18,5 | 63 | 2900 |
100-80-160/2 | 100 | 32 | 15 | 75 | 2900 |
100-80-160а/2 | 100 | 26 | 11 | 75 | 2900 |
100-80-160б/2 | 100 | 20 | 11 | 75 | 2900 |
100-80-160в/2 | 100 | 16 | 7,5 | 75 | 2900 |
100-65-200/2 | 100 | 50 | 30 | 75 | 2900 |
100-65-200а/2 | 100 | 40 | 18,5 | 75 | 2900 |
100-65-200б/2 | 100 | 32 | 15 | 75 | 2900 |
100-65-200в/2 | 100 | 45 | 22 | 75 | 2900 |
50-32-200/4 | 6,3 | 12,5 | 1,1 | 43 | 1450 |
50-32-200д/4 | 6,3 | 15 | 1,1 | 43 | 1450 |
80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 2,2 | 64 | 1450 |
80-50-200а/4 | 25 | 10 | 1,5 | 64 | 1450 |
80-50-200б/4 | 25 | 7 | 1,1 | 64 | 1450 |
80-50-250/4 | 25 | 20 | 3,0 | 63 | 1450 |
80-50-250а/4 | 25 | 17,5 | 3,0 | 63 | 1450 |
80-50-250б/4 | 25 | 15 | 2,2 | 63 | 1450 |
100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 4 | 71 | 1450 |
100-65-200а/4 | 50 | 10 | 3,0 | 71 | 1450 |
100-65-200б/4 | 50 | 7 | 2,2 | 71 | 1450 |
125-100-250/4 | 100 | 20 | 11 | 71 | 1450 |
125-100-250а/4 | 100 | 17,5 | 7,5 | 71 | 1450 |
125-100-250б/4 | 100 | 15 | 7,5 | 71 | 1450 |
125-100-250д/4 | 100 | 22,5 | 11 | 71 | 1450 |
150-125-250/4 | 200 | 20 | 15 | 78 | 1450 |
150-125-250а/4 | 200 | 17,5 | 15 | 78 | 1450 |
150-125-250б/4 | 200 | 15 | 11 | 78 | 1450 |
40-25-200/6 | 5 | 6 | 0,75 | 45 | 960 |
150-125-250/6 | 100 | 9,5 | 5,5 | 45 | 960 |
150-125-250а/6 | 100 | 7 | 5,5 | 73 | 960 |
Габаритные и присоединительные размеры вариант №1 с опорным кронштейном | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка насоса | кВт | Масса, кг | Размеры, мм | ||||||
L | H | B | h | h1 | l1 | b | |||
50-32-200 40-32-180 40-25-160 |
5,5 | 70 | 560 | 297 | 215 | 150 | 180 | 130 | 180 |
4 | 61 | 560 | 297 | 215 | 150 | 180 | 130 | 180 | |
3 | 50 | 516 | 285 | 215 | 150 | 180 | 130 | 180 | |
2,2 | 46 | 500 | 264 | 215 | 150 | 180 | 130 | 180 | |
1,5 | 44 | 474 | 264 | 215 | 150 | 180 | 130 | 180 | |
1,1 | 44 | 474 | 264 | 215 | 150 | 180 | 130 | 180 | |
0,75 | 44 | 474 | 264 | 215 | 150 | 180 | 130 | 180 | |
50-32-125 40-25-160б/2-5 |
2,2 | 36 | 489 | 239 | 190 | 125 | 140 | 130 | 160 |
1,5 | 34 | 463 | 239 | 190 | 125 | 140 | 130 | 160 | |
65-50-160 | 5,5 | 62 | 560 | 297 | 210 | 150 | 160 | 155 | 170 |
4 | 56 | 529 | 297 | 210 | 150 | 160 | 155 | 170 | |
3 | 48 | 516 | 285 | 210 | 150 | 160 | 155 | 170 | |
80-65-160 | 7,5 | 83 | 675 | 318 | 220 | 150 | 180 | 155 | 170 |
5,5 | 78 | 586 | 297 | 220 | 150 | 180 | 155 | 170 | |
65-50-200 80-50-200 |
7,5 | 107 | 674 | 318 | 210 | 150 | 200 | 130 | 180 |
3 | 72 | 554 | 297 | 210 | 150 | 200 | 130 | 180 | |
2,2 | 64 | 541 | 285 | 210 | 150 | 200 | 130 | 180 | |
1,5 | 60 | 524 | 264 | 210 | 150 | 200 | 130 | 180 | |
1,1 | 58 | 500 | 264 | 210 | 150 | 200 | 130 | 180 | |
100-65-200 | 3 | 77 | 590 | 297 | 210 | 150 | 225 | 130 | 180 |
2,2 | 69 | 546 | 285 | 210 | 150 | 225 | 130 | 180 |