![]() |
Цена от:35 270,00руб |
Насосы КММ – консольно-моноблочные насосы, модифицированные. КММ предназначены для использования в коммунальном и сельском хозяйстве. Производство насосов КММ вышло на один уровень с известными западными производителями по таким параметрам как КПД, надежность, шум и энергоэффективность. Установка насосов окупается уже через 8-12 месяцев за счет экономии электроэнергии. Насосы КММ надежны, не требуют ремонта в течении всего эксплуатационного периода. Обслуживание происходит на месте и с ним сможет справиться любой специалист отвечающий за эксплуатацию этих насосов.
За несколько лет корпорация «Курс» значительно продвинулась в своих инновациях. Разработала новое рабочее колесо из технополимера, что позволило получить равномерный и тихий ход. Они не требуют балансировки. Но производство не остановилось на этом и пошло дальше, они ввели уникальные корпуса. Стали использовать торцевые уплотнения более высокого качества, что значительно продлило срок службы насоса и исключило возможность протечки жидкости. А также свело к минимуму затраты по обслуживанию насосов КММ.
На насосах КММ устанавливаются электродвигатели только российского производителя и проходят доработку на соответствие требованиям предъявленных данному виду насосов, а именно:
- удлинение вала
- замена подшипников
- в некоторых случаях замена щитов электродвигателя и системы смазки подшипников.
Купить насос КММ
Наша компания продаёт насосы, в том числе и КММ. Почему покупать нужно у нас?:
- Мы являемся официальными дилерами завода изготовителя, на протяжении 5-7 лет.
- Грамотная и полная консультация технического характера.
- Подбор оборудования по рабочим точкам.
- Скидка от розничного прайса, а также актуальные сроки по изготовлению насосов.
- Вы получите только заводское оборудование, проверить его можно сделав один единственный звонок на завод изготовитель,
- Полный пакет технической документации.
- Минимальные сроки и доставка до ТК ООО«ПЭК» и ООО «Деловые линии» г. Москва бесплатно.
Возможны различные комплектации насоса, начиная от установки частотного преобразователя и заканчивая электродвигателями со всевозможными категориями размещения.
Технические характеристики насосов КММ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Марка насоса КММ | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | КПД (не менее) | Частота вращения, об/мин |
40-25-160/2 | 6,3 | 32 | 2,2 | 39 | 2900 |
40-25-160а/2 | 6,3 | 26 | 1,5 | 39 | 2900 |
40-25-160б/2 | 6,3 | 20 | 1,5 | 39 | 2900 |
40-32-180/2 | 10 | 45 | 3 | 47 | 2900 |
40-32-180а/2 | 6 | 40 | 2,2 | 38 | 2900 |
50-32-125/2 | 12,5 | 20 | 1,5 | 70 | 2900 |
50-32-125а/2 | 12,5 | 16 | 1,5 | 70 | 2900 |
50-32-125б/2 | 12,5 | 12 | 1,5 | 70 | 2900 |
50-32-200/2 | 12,5 | 50 | 5,5 | 48 | 2900 |
50-32-200а/2 | 12,5 | 40 | 4 | 45 | 2900 |
50-32-200б/2 | 12,5 | 32 | 3 | 43 | 2900 |
50-32-200д/2 | 12,5 | 60 | 5,5 | 44 | 2900 |
65-50-125/2 | 25 | 20 | 2,2 | 65 | 2900 |
65-50-160/2 | 25 | 32 | 5,5 | 66 | 2900 |
65-50-160а/2 | 25 | 26 | 4 | 66 | 2900 |
65-50-160б/2 | 25 | 20 | 3 | 65 | 2900 |
65-50-200/2 | 25 | 50 | 7,5 | 58 | 2900 |
65-50-200а/2 | 25 | 40 | 7,5 | 58 | 2900 |
65-50-200б/2 | 25 | 32 | 5,5 | 58 | 2900 |
65-50-250/2 | 25 | 80 | 18,5 | 50 | 2900 |
65-50-250а/2 | 25 | 70 | 15 | 50 | 2900 |
65-50-250б/2 | 25 | 60 | 11 | 50 | 2900 |
80-65-160/2 | 50 | 32 | 7,5 | 76 | 2900 |
80-65-160а/2 | 50 | 26 | 7,5 | 76 | 2900 |
80-65-160б/2 | 50 | 20 | 5,5 | 76 | 2900 |
80-50-200/2 | 50 | 50 | 11 | 73 | 2900 |
80-50-200а/2 | 50 | 40 | 11 | 73 | 2900 |
80-50-200б/2 | 50 | 32 | 7,5 | 72 | 2900 |
80-50-250/2 | 50 | 80 | 22 | 64 | 2900 |
80-50-250а/2 | 50 | 70 | 22 | 64 | 2900 |
80-50-250б/2 | 50 | 60 | 18,5 | 64 | 2900 |
100-80-160/2 | 100 | 32 | 15 | 77 | 2900 |
100-80-160а/2 | 100 | 26 | 11 | 75 | 2900 |
100-80-160б/2 | 100 | 20 | 11 | 68 | 2900 |
100-80-160в/2 | 100 | 16 | 7,5 | 64 | 2900 |
100-65-200/2 | 100 | 50 | 22 | 77 | 2900 |
100-65-200а/2 | 100 | 40 | 18,5 | 77 | 2900 |
100-65-200б/2 | 100 | 32 | 15 | 77 | 2900 |
100-65-200в/2 | 100 | 45 | 18,5 | 77 | 2900 |
100-65-250/2 | 100 | 80 | 37 | 73 | 2900 |
100-65-250а/2 | 100 | 70 | 30 | 73 | 2900 |
100-65-250б/2 | 100 | 60 | 30 | 72 | 2900 |
100-65-250д/2 | 120 | 80 | 45 | 73 | 2900 |
125-100-250/2 | 200 | 80 | 75 | 74 | 2900 |
125-100-250а/2 | 200 | 70 | 75 | 73 | 2900 |
125-100-250б/2 | 200 | 60 | 55 | 72 | 2900 |
125-100-250д/2 | 200 | 90 | 75 | 72 | 2900 |
150-125-250/2 | 400 | 80 | 110 | 79 | 2900 |
150-125-250а/2 | 400 | 70 | 110 | 78 | 2900 |
150-125-250б/2 | 400 | 60 | 90 | 77 | 2900 |
150-125-250в/2 | 300 | 60 | 75 | 76 | 2900 |
150-125-250г/2 | 300 | 50 | 75 | 75 | 2900 |
50-32-200/4 | 6,3 | 12,5 | 1,1 | 43 | 1450 |
50-32-200д/4 | 6,3 | 15 | 1,1 | 43 | 1450 |
65-50-200/4 | 12,5 | 12,5 | 1,5 | 53 | 1450 |
65-50-200а/4 | 12,5 | 10 | 1,1 | 53 | 1450 |
65-50-200б/4 | 12,5 | 7 | 1,1 | 53 | 1450 |
65-50-250/4 | 12,5 | 20 | 2,2 | 46 | 1450 |
65-50-250а/4 | 12,5 | 17,5 | 2,2 | 46 | 1450 |
65-50-250б/4 | 12,5 | 15 | 2,2 | 46 | 1450 |
80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 2,2 | 72 | 1450 |
80-50-200а/4 | 25 | 10 | 1,5 | 72 | 1450 |
80-50-200б/4 | 25 | 7 | 1,1 | 72 | 1450 |
80-50-250/4 | 25 | 20 | 3,0 | 64 | 1450 |
80-50-250а/4 | 25 | 17,5 | 3,0 | 64 | 1450 |
80-50-250б/4 | 25 | 15 | 2,2 | 64 | 1450 |
100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 3 | 77 | 1450 |
100-65-200а/4 | 50 | 10 | 2,2 | 77 | 1450 |
100-65-200б/4 | 50 | 7 | 2,2 | 77 | 1450 |
100-65-200в/4 | 50 | 4 | 2,2 | 77 | 1450 |
100-65-250/4 | 50 | 20 | 5,5 | 73 | 1450 |
100-65-250а/4 | 50 | 17,5 | 4 | 73 | 1450 |
100-65-250б/4 | 50 | 15 | 4 | 72 | 1450 |
100-65-250д/4 | 60 | 20 | 5,5 | 73 | 1450 |
125-100-250/4 | 100 | 20 | 11 | 74 | 1450 |
125-100-250а/4 | 100 | 17,5 | 7,5 | 73 | 1450 |
125-100-250б/4 | 100 | 15 | 7,5 | 72 | 1450 |
125-100-250д/4 | 100 | 22,5 | 11 | 72 | 1450 |
150-125-250/4 | 200 | 20 | 15 | 79 | 1450 |
150-125-250а/4 | 200 | 17,5 | 15 | 79 | 1450 |
150-125-250б/4 | 200 | 15 | 11 | 79 | 1450 |
40-32-160/6 | 3 | 4 | 0,75 | 44 | 960 |
40-25-200/6 | 5 | 6 | 0,75 | 46 | 960 |
150-125-250/6 | 100 | 9,5 | 5,5 | 74 | 960 |
150-125-250а/6 | 100 | 7 | 5,5 | 74 | 960 |
Завод-изготовитель изготавливает насосы КММ в трех вариантах установки:
- с опорным коленом
- с опорой на электродвигатель
- с опорной рамой
Габаритные размеры насосов вариант №1 с опорным коленом | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка насоса | кВт | Масса, кг | Размеры, мм | |||||||
L | H | B | Hб | Bб | h | h1 | b | |||
50-32-200 40-32-180 40-32-160 40-25-200 40-25-160 |
5,5 | 70 | 560 | 297 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 180 |
4 | 61 | 560 | 297 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 180 | |
3 | 50 | 516 | 285 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 180 | |
2,2 | 46 | 500 | 264 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 180 | |
1,5 | 44 | 474 | 264 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 180 | |
1,1 | 44 | 474 | 264 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 180 | |
0,75 | 44 | 474 | 264 | 215 | 900 | 320 | 150 | 180 | 180 | |
50-32-125 | 2,2 | 36 | 489 | 239 | 190 | 900 | 320 | 125 | 140 | 160 |
40-25-160б/2 | 1,5 | 34 | 463 | 239 | 190 | 900 | 320 | 125 | 140 | 160 |
65-50-160 65-50-125 |
5,5 | 62 | 560 | 297 | 210 | 900 | 320 | 150 | 160 | 170 |
4 | 56 | 529 | 297 | 210 | 900 | 320 | 150 | 160 | 170 | |
3 | 48 | 516 | 285 | 210 | 900 | 320 | 150 | 160 | 170 | |
2,2 | 44 | 500 | 285 | 210 | 900 | 320 | 150 | 160 | 170 | |
80-65-160 | 7,5 | 83 | 675 | 318 | 220 | 900 | 320 | 150 | 180 | 170 |
5,5 | 78 | 586 | 297 | 220 | 900 | 320 | 150 | 180 | 170 | |
65-50-200 80-50-200 |
7,5 | 107 | 674 | 318 | 210 | 900 | 340 | 150 | 200 | 180 |
3 | 72 | 554 | 297 | 210 | 900 | 340 | 150 | 200 | 180 | |
2,2 | 64 | 541 | 285 | 210 | 900 | 340 | 150 | 200 | 180 | |
1,5 | 60 | 524 | 294 | 210 | 900 | 340 | 150 | 200 | 180 | |
1,1 | 58 | 500 | 264 | 210 | 900 | 340 | 150 | 200 | 180 | |
100-65-200 | 3 | 77 | 590 | 297 | 210 | 900 | 340 | 150 | 225 | 180 |
2,2 | 69 | 546 | 285 | 210 | 900 | 340 | 150 | 225 | 180 | |
80-50-200 | 3 | 88 | 610 | 387 | 265 | 1000 | 400 | 240 | 225 | 210 |
2,2 | 70 | 566 | 375 | 265 | 1000 | 400 | 240 | 225 | 210 |
Так выглядит насос КММ в разрезе, для замены деталей всегда можно воспользоваться этим чертежом, для того чтобы правильно заказать необходимую запасную часть.
1. корпус | 9. отбойник |
2. крышка корпуса | 10. удлиненный вал электродвигателя |
3. шайба | 11. кронштейн опорный |
4. гайка специальная | 12. кольцо уплотнительное |
5. пробка | 13. рым-болт |
6. кольцо дистанционное | 14. электродвигатель |
7. уплотнение | 15. прокладка |
8. колесо рабочее |
Установка насоса КММ проста и не требует больших дополнительных затрат, так как для правильного монтажа понадобится 2 шт. резиновых компенсаторов на Ру10-16 (для снижения вибрации, защиты от гидроударов и соосности труб), промышленный фланцевый фильтр. При установке нужно обязательно соблюдать требования описанные в разделе «подготовка к работе» в иструкции по эксплуатации насосов КММ.
Если у вас возникли дополнительные вопросы по установке, эксплуатации, монтажу или техническим характеристикам позвоните нам и мы вам обязательно поможем.