![]() |
Цена от: 10 833,00руб Уточните Вашу скидку! |
Насос Pedrollo JSW относится к виду самовсасывающих насосов. Вариант использования: чистая вода, с включениями пузырьков воздуха. Надежные насосы которые используются в быту, для поливки дачных и приусадебных участков. Чаще их используют вместе с гидроаккумуляторами. Как все самовсасывающие насосы имеют манометрическую глубину всасывания до 9 метров. Рабочая температура жидкости ограничена диапазоном -10С + 40С. Разрешенное давление в корпусе не более 6 бар. Корпуса насосных агрегатов чугунные, а колеса состоят из облегченного технополимера. Возможность работы насоса Pedrollo JSW, непрерывная.
Купить насос Pedrollo:
- официальные дилеры
- страна-изготовитель Италия
- минимальные сроки, скидки от розничных цен
- доставка до ТК «ПЭК» г. Москва, бесплатно. Отправка в любые регионы России
- подбор и консультации
- полный пакет документов
Характеристики | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSW 1, 2 | Мощность | м3/час | 0 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | |
220 | 380 | кВт | л/мин | >0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
1CX | 1CX | 0,37 | Н | 35 | 32 | 28,5 | 23,5 | 21 | 18,5 | 15 | 13,5 | 12 | 10 | — |
1BX | 1BX | 0,48 | 37 | 34 | 30,5 | 25,5 | 23 | 20,5 | 17 | 15,5 | 14 | 12 | — | |
1AX | 1AX | 0,55 | 48 | 43 | 39 | 31,5 | 28,5 | 26 | 22 | 20,5 | 19 | 17 | — | |
2CX | 2CX | 0,75 | 50 | 47 | 44 | 38,5 | 36 | 34 | 29,5 | 27,5 | 26 | 22,5 | 20 | |
2BX | 2BX | 0,90 | 54 | 51 | 48 | 42,5 | 40 | 38 | 33,5 | 31,5 | 30 | 26,5 | 24 | |
2AX | 2AX | 1,1 | 58 | 55 | 52 | 46,5 | 44 | 42 | 37,5 | 35,5 | 34 | 31 | 28 |
В таблицах указаны рабочие точки, сверху производительность, по столбцам вниз напор. Например выбираем модель 3BH-N и смотрит, нам нужно 2,7куб. , при такой производительности, данный насос выдаст 51 метр напора. крайние точки в строке не рассматриваем, так как при этом КПД насоса будет меньше. И он будет работать с повышенной нагрузкой на двигатель.
Характеристики | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSW 3 | Мощность | м3/час | 0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | |
220 | 380 | кВт | л/мин | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
3CH-N | 3CH-N | 1,1 | H | 64 | 60 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42,5 | 40 | 39 | 37 | 34 | 31 | |||||
3BH-N | 3BH-N | 1,5 | 76 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55,5 | 53 | 51 | 49 | 45 | 41 | 39 | |||||
— | 3AH-N | 2,2 | 96 | 90 | 86 | 82 | 79 | 75 | 71,5 | 69 | 66 | 64 | 58 | 54 | 50 | |||||
3CM-N | 3CM-N | 1,1 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 23 | 20 | |||
3BM-N | 3BM-N | 1,5 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 46 | 45 | 42 | 39 | 37 | 33 | 30 | |||
— | 3AM-N | 2,2 | 74 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 44 | 40 | |||
3CL-N | 3CL-N | 1,1 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | |
3BL-N | 3BL-N | 1,5 | 51 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | |
— | 3AL-N | 2,2 | 62 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39 | 36,5 | 35 |
Габаритные и присоединительные размеры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSW | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||||||
220 | 380 | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w | s | 1~ | 3~ |
1 CX | 1 CX | 1” | 1” | 94 | 352 | 171 | 127 | 33 | 160 | 158 | 124 | 24 | 10 | 9,9 | 9,9 |
1 BX | 1 BX | 1” | 1” | 94 | 352 | 171 | 127 | 33 | 160 | 158 | 124 | 24 | 10 | 10,0 | 10,0 |
1 AX | 1 AX | 1” | 1” | 94 | 352 | 171 | 127 | 33 | 160 | 158 | 124 | 24 | 10 | 10,6 | 10,6 |
2CX | 2CX | 1” | 1” | 96 | 388 | 201 | 147 | 33 | 180 | 180 | 142 | 22 | 10 | 13,0 | 13,0 |
2BX | 2BX | 1” | 1” | 96 | 388 | 201 | 147 | 33 | 180 | 180 | 142 | 22 | 10 | 14,0 | 14,0 |
2AX | 2AX | 1” | 1” | 96 | 388 | 201 | 147 | 33 | 180 | 180 | 142 | 22 | 10 | 14,2 | 14,2 |
3CH-N | 3CH-N | 1 ¼” | 1” | 141,5 | 522 | 241 | 165 | 44 | 209 | 206 | 164 | 30 | 11 | 25,3 | 23,3 |
3BH-N | 3BH-N | 1 ¼” | 1” | 141,5 | 522 | 241 | 165 | 44 | 209 | 206 | 164 | 30 | 11 | 26,5 | 25,5 |
— | 3AH-N | 1 ¼” | 1” | 141,5 | 522 | 241 | 165 | 44 | 209 | 206 | 164 | 30 | 11 | — | 26,8 |
3CM-N | 3CM-N | 1 ¼” | 1” | 141,5 | 522 | 241 | 165 | 44 | 209 | 206 | 164 | 30 | 11 | 25,3 | 23,3 |
3BM-N | 3BM-N | 1 ¼” | 1” | 141,5 | 522 | 241 | 165 | 44 | 209 | 206 | 164 | 30 | 1 | 26,5 | 25,5 |
— | 3AM-N | 1 ¼” | 1” | 141,5 | 522 | 241 | 165 | 44 | 209 | 206 | 164 | 30 | 11 | — | 26,8 |
3CL-N | 3CL-N | 1 ¼” | 1” | 141,5 | 522 | 241 | 165 | 44 | 209 | 206 | 164 | 30 | 11 | 25,3 | 23,3 |
3BL-N | 3BL-N | 1 ¼” | 1” | 141,5 | 522 | 241 | 165 | 44 | 209 | 206 | 164 | 30 | 11 | 26,5 | 25,5 |
— | 3AL-N | 1 ¼” | 1” | 141,5 | 522 | 241 | 165 | 44 | 209 | 206 | 164 | 30 | 11 | — | 26,8 |
Ниже на табличке указаны варианты использования с другими аксессуарами, электронный регулятор давления, с баком (гидроаккумулятор) и датчиком давления.