![]() |
Цена от: 5 530,00руб Уточните Вашу скидку! |
Насос Pedrollo PK используется для транспортировки и подачи чистой воды без механических примесей. Корпус насоса изготавливается из чугуна. Колесо рабочее из латуни. Допустимый температурный режим до +60С. Время работы насоса PK (S1 — непрерывная).
Благодаря своим габаритам и минимальным шумовым качествам очень часто используется в быту, для полива и орошения садов и огородов. Очень прост в эксплуатации и не потребует специального знания по установке и запуску насоса.
Насосы устанавливаются только в помещениях закрытого типа или под навесом. Двигатель должен быть защищен от попадания на него осадков.
На базе насосов PKm (однофазных) изготавливаются станции с баками 24 и 50 литров.
Купить Pedrollo PK
- только оригинальное оборудование
- технические консультации и помощь в выборе
- полный пакет документов
- гарантийный срок обслуживания
- минимальные цены и сроки на оборудование
Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK (m) | PK | Мощность, кВт | м3/час | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 |
220В | 380В | л/мин. | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
60 | 60 | 0,37 | Н | 40 | 38 | 33,5 | 29 | 24 | 19,5 | 15 | 10 | 5 | |||||
65 | 65 | 0,50 | 55 | 50 | 45,5 | 40,5 | 36 | 31 | 27 | 22 | 17 | 8 | |||||
70 | 70 | 0,60 | 65 | 62 | 57 | 52 | 47 | 42 | 37 | 32 | 27 | 18 | |||||
80 | 80 | 0,75 | 70 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36,5 | 31 | ||||||
90 | 90 | 0,75 | 90 | 82 | 71 | 60 | 49 | 38 | 27 | 17 | 5 | ||||||
100 | 100 | 1,1 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 25 | 15 | ||||
200 | 200 | 1,5 | 90 | 86 | 81 | 76 | 71 | 65,5 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||
— | 300 | 2,2 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKm | PK | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||||
220D | 380B | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | i | m | n | n1 | w | s | 1~ | 3~ |
60 | 60 | 1" | 1" | 39 | 207 | 145 | 56 | 75 | 131 | 20 | 55 | 118 | 96 | 53 | 7 | 5,2 | 5,2 |
65 | 65 | 1" | 1" | 39 | 232 | 152 | 63 | 75 | 138 | 20 | 80 | 118 | 100 | 53 | 7 | 6,6 | 6,1 |
70 | 70 | 1" | 1" | 55 | 285 | 180 | 71 | 85 | 156 | 20 | 90 | 140 | 112 | 62 | 7 | 10,0 | 9,9 |
80 | 80 | 1" | 1" | 55 | 285 | 180 | 71 | 85 | 156 | 20 | 90 | 140 | 112 | 62 | 7 | 10,0 | 9,9 |
90 | 90 | ¾" | ¾" | 46 | 278 | 180 | 71 | 84 | 155 | 19 | 90 | 140 | 112 | 62 | 7 | 10,3 | 10,0 |
100 | 100 | 1" | 1" | 55 | 350 | 212 | 80 | 94 | 174 | 20 | 100 | 164 | 125 | 85 | 9 | 14,4 | 12,4 |
200 | 200 | 1" | 1" | 55 | 350 | 212 | 80 | 94 | 174 | 20 | 100 | 164 | 125 | 85 | 9 | 15,5 | 13,4 |
— | 300 | 1" | 1" | 55 | 350 | 212 | 80 | 94 | 174 | 20 | 100 | 164 | 125 | 85 | 9 | — | 15,6 |
![]() |
1 — корпус насоса 2 — крышка двигателя 3 — рабочее колесо 4 — ведущий вал 5 — механическое уплотнение 6 — подшипники 7 — конденсатор 8 — крышка насоса |