![]() |
Цена от: 6 076,00руб Уточните Вашу скидку! |
Электронасосы Pedrollo линейки PQ комплектуются вихревым рабочим колесом. Данные устройства предназначены для работы с незагрязненной жидкостью, без волокнистых и абразивных включений, а также жидкостей нейтральных по воздействию на материалы проточной части агрегата. Небольшой размер и высокие гидравлические характеристики позволяют использовать насосы Pedrollo PQ (PQm) в бытовых условиях и в промышленном производстве.
Преимущества насосов Pedrollo PQ
Для изготовления корпуса чугун с катафарезной обработкой, также существуют модели с корпусом из латуни, что не допускает окисления и образования ржавчины. Данное условие дает возможность использовать их как при металлообработке, в системах кондиционирования так и для автоматов по розливу напитков. Производятся насосы Pedrollo PQ как с однофазным, так и с трехфазным электродвигателем. В трехфазном исполнении помпы имеют высокую эффективность класса EI2 по стандарту IEC 60031-30.
Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQm | PQ | Мощность, кВт | м3/час | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 |
220В | 380В | л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
60 | 60 | 0,37 | H | 40 | 38 | 33,5 | 29 | 24 | 19,5 | 15 | 10 | 5 | |||||
60-Bs | 60-Bs | 0.37 | 40 | 38 | 33.5 | 29 | 24 | 19,5 | 15 | 10 | 5 | ||||||
65 | 65 | 0,50 | 55 | 50 | 45,5 | 40,5 | 36 | 31 | 27 | 22 | 17 | 8 | |||||
65-Bs | 65-Bs | 0,50 | 55 | 50 | 45,5 | 40,5 | 36 | 31 | 27 | 22 | 17 | 8 | |||||
70 | 70 | 0,60 | 65 | 62 | 57 | 52 | 47 | 42 | 37 | 32 | 27 | 18 | |||||
80 | 80 | 0,75 | 70 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36,5 | 31 | 22 | |||||
90 | 90 | 0,75 | 90 | 82 | 71 | 60 | 49 | 38 | 27 | 17 | 5 | ||||||
100 | 100 | 1,1 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 25 | 15 | |||
200 | 200 | 1,5 | 90 | 86 | 81 | 76 | 71 | 65,5 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||
- | 300 | 2,2 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Bs — корпус насоса из латуни
Габаритные и присоединительные размеры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQm | PQ | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||||
220В | 380В | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | i | m | n | n1 | w | s | 1~ | 3~ |
60 | 60 | 1" | 1" | 22 | 190 | 145 | 101 | 30 | 131 | 76 | 55 | 118 | 93 | 53 | 7 | 5,1 | 5,1 |
60-Bs | 60-Bs | 1" | 1" | 22 | 190 | 145 | 101 | 30 | 131 | 76 | 55 | 118 | 93 | 53 | 7 | 5.4 | 5.4 |
65 | 65 | 1" | 1" | 22 | 220 | 152 | 113 | 30 | 143 | 78 | 80 | 120 | 100 | 53 | 7 | 7,0 | 6,2 |
65-Bs | 65-Bs | 1" | 1" | 22 | 220 | 152 | 108 | 30 | 138 | 76 | 80 | 120 | 100 | 53 | 7 | 7.1 | 6.4 |
70 | 70 | 1" | 1" | 22 | 255 | 180 | 121 | 30 | 151 | 83 | 90 | 138 | 112 | 62 | 7 | 9,7 | 9,6 |
80 | 80 | 1" | 1" | 22 | 255 | 180 | 121 | 30 | 151 | 83 | 90 | 138 | 112 | 62 | 7 | 9,7 | 9,6 |
81 | 81 | ½" | ½" | 18 | 218 | 152 | 119 | 22 | 141 | 71 | 80 | 120 | 100 | 56 | 7 | 7,0 | 6,3 |
81-Bs | 81-Bs | ½" | ½" | 18 | 218 | 152 | 119 | 22 | 141 | 71 | 80 | 120 | 100 | 56 | 7 | 6,9 | 6,2 |
90 | 90 | ¾" | ¾" | 22 | 255 | 180 | 126 | 27 | 153 | 84 | 90 | 138 | 112 | 62 | 7 | 9,9 | 9,8 |
100 | 100 | 1" | 1" | 25 | 318 | 212 | 140 | 30 | 170 | 89 | 100 | 164 | 125 | 85 | 9 | 14,1 | 12,2 |
200 | 200 | 1" | 1" | 25 | 318 | 212 | 140 | 30 | 170 | 89 | 100 | 164 | 125 | 85 | 9 | 15,2 | 14,1 |
— | 300 | 1" | 1" | 25 | 318 | 212 | 140 | 30 | 170 | 89 | 100 | 164 | 125 | 85 | 9 | — | 15,2 |
![]() |
1 — корпус насоса 2 — фланец 3 — рабочее колесо 4 — вал двигателя 5 — механическое уплотнение 6 — подшипники 7 — конденсатор 8 — электродвигатель |