Калориферы КПСк также, как и КСк являются биметаллическими, внешняя трубка которых состоит из алюминия, на которой в свою очередь изготавливают поперечную накатку. В большинстве случаев, используются данные калориферы для обогрева производственных помещений и цехов.
Основное и единственное отличие калориферов КПСк от КСк, это то, что теплоносителем является пар и как следствие, монтаж устройства должен производится строго в вертикальном положении, благодаря чему пар будет распространятся равномерно по всем темлоотдающим элементам.
Изготавливаются калориферы КПСк в одноходовом исполнении, коллекторы с патрубками находятся с обеих сторон. Калориферы могут изготавливаться как с патрубками под приварку, так и с фланцами. Коллекторы с боковыми щитами образуют фланцы, что дает возможность легко крепить калориферы к отопительной системе. По желанию заказчика теплоотдающие элементы устройства могут быть выполнены по бесшовной технологии.
Изготавливаются они с двумя, тремя и четырьмя рядами трубок, соответственно КПСк-2, КПСк3 и КПСк4. Температура рабочей среды до 190 градусов, и давление теплоносителя не должно превышать 1,2МПа.
Технические характеристики двухрядных калориферов типа КПСк-2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Типоразмер | |||||||||||||||||
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 2-10 | 2-11 | 2-12 | |||||||
Производительность по воздуху, м3/час | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 | ||||||
Производительность по теплу, кВт | 27,8 | 35,8 | 45,4 | 57,0 | 75,2 | 41,7 | 53,8 | 65,9 | 79,4 | 104,6 | 274,4 | 424 | ||||||
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 6,5 | 8,1 | 9,7 | 11,3 | 14,5 | 8,8 | 11,0 | 13,1 | 15,3 | 19,6 | 57,5 | 86,9 | ||||||
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,200 | 0,248 | 0,295 | 0,342 | 0,437 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,488 | ||||||
Площадь живого сечения по теплоносителю, cм2 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 60,4 | 92,4 | ||||||
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Масса, кг., не более | 19 | 22 | 25 | 27 | 33 | 25 | 28 | 32 | 35 | 42 | 114 | 166 |
Технические характеристики трехрядных калориферов типа КПСк-3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Типоразмер | |||||||||||||||||
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | |||||||
Производительность по воздуху, м3/час | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 | ||||||
Производительность по теплу, кВт | 45,2 | 55,4 | 67,4 | 81,6 | 101,5 | 58,2 | 72,0 | 88,2 | 105,4 | 131,8 | 351,2 | 541,1 | ||||||
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 9,9 | 12,4 | 14,9 | 17,2 | 22,1 | 13,1 | 16,2 | 19,6 | 22,7 | 29,0 | 84,6 | 127,5 | ||||||
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,200 | 0,248 | 0,295 | 0,342 | 0,437 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,488 | ||||||
Площадь живого сечения по теплоносителю, см2 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 90,4 | 138,4 | ||||||
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Масса, кг., не более | 25 | 29 | 33 | 37 | 45 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 155 | 230 |
Технические характеристики четырехрядных калориферов типа КПСк-4 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Типоразмер | |||||||||||||||||
4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | |||||||
Производительность по воздуху, м3/час | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 | ||||||
Производительность по теплу, кВт | 51,8 | 66,5 | 78,3 | 95,7 | 119,7 | 66,7 | 82,8 | 103,1 | 123,8 | 155,3 | 415,5 | 643,0 | ||||||
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 13,1 | 16,3 | 19,4 | 22,6 | 28,9 | 17,3 | 21,4 | 25,7 | 29,8 | 38,2 | 111,9 | 169,1 | ||||||
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,200 | 0,248 | 0,295 | 0,342 | 0,437 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,488 | ||||||
Площадь живого сечения по теплоносителю, см2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 120 | 183 | ||||||
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Масса, кг., не более | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 200 | 290 |
Габаритные и присоединительные размеры калориферов КПСк | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры,мм | Условное обозначение | |||||||||||
КПСк2-1 КПСк3-1 КПСк4-1 |
КПСк2-2 КПСк3-2 КПСк4-2 |
КПСк2-3 КПСк3-3 КПСк4-3 |
КПСк2-4 КПСк3-4 КПСк4-4 |
КПСк2-5 КПСк3-5 КПСк4-5 |
КПСк2-6 КПСк3-6 КПСк4-6 |
КПСк2-7 КПСк3-7 КПСк4-7 |
КПСк2-8 КПСк3-8 КПСк4-8 |
КПСк2-9 КПСк3-9 КПСк4-9 |
КПСк2-10 КПСк3-10 КПСк4-10 |
КПСк2-11 КПСк3-11 КПСк4-11 |
КПСк2-12 КПСк3-12 КПСк4-12 |
|
А | 530 | 655 | 780 | 905 | 1155 | 530 | 655 | 780 | 905 | 1155 | 1655 | 1655 |
А1 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
А2 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 1727 | 1727 |
А3 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1325 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1325 | 1825 | 1825 |
В | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1003 | 1503 |
В1 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1051 | 1551 |
В2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
В3 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 912 | 1392 |
n1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 13 |
n2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 |
Dy | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 |