Калориферы КСк относятся к биметаллическим устройствам теплообменные элементы которых состоят из двух трубок. Несущая — стальная, на неё одевается алюминиевая заготовка большего диаметра, затем на специализированном прокатном станке, производится поперечная накатка ребер, с требуемыми геометрическими параметрами. Во время накатки между трубой и оребрением, создается превосходное механическое и термическое соединение. Кроме того, алюминий защищает элемент от коррозии.
Предназначены данные калориферы КСк, как абсолютно все из подобных устройств, для приведения температуры воздушной среды в помещениях, бытового и промышленного назначения, до комфортного состояния. Также они могут эксплуатироваться, как в лесосушильных камерах для сушки продуктов из дерева и пиломатериалов, так и в системах кондиционирования воздуха.
Теплоносителем в калориферах КСк является горячая или перегретая вода, с температурой до 190 градусов, и рабочим давлением не выше 1,2Мпа.
Калориферы КСк2, КСк3 и КСк4 изготавливаются соответственно с двумя, тремя и четырьмя трубками.
Технические характеристики двухрядных калориферов типа КСк-2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Типоразмер | |||||||||||||||||
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 2-10 | 2-11 | 2-12 | |||||||
Производительность по воздуху, м3/час | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 | ||||||
Производительность по теплу, кВт | 23,7 | 30,4 | 38,7 | 48,8 | 64,1 | 32,2 | 41,9 | 53,6 | 67,0 | 88,2 | 236,4 | 366,5 | ||||||
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 6,5 | 8,1 | 9,7 | 11,3 | 14,5 | 8,8 | 11,0 | 13,1 | 15,3 | 19,6 | 57,5 | 86,9 | ||||||
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,200 | 0,248 | 0,295 | 0,342 | 0,437 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,488 | ||||||
Площадь живого сечения по теплоносителю, cм2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 15,1 | 15,1 | ||||||
Число ходов по теплоносителю | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Масса, кг., не более | 19 | 22 | 25 | 27 | 33 | 25 | 28 | 32 | 35 | 42 | 114 | 166 |
Технические характеристики трехрядных калориферов типа КСк-3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Типоразмер | |||||||||||||||||
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | |||||||
Производительность по воздуху, м3/час | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 | ||||||
Производительность по теплу, кВт | 36,3 | 46,5 | 58,8 | 73,9 | 96,4 | 49,2 | 63,7 | 81,4 | 101,0 | 132,5 | 352,8 | 545,3 | ||||||
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 9,9 | 12,4 | 14,9 | 17,2 | 22,1 | 13,1 | 16,2 | 19,6 | 22,7 | 29,0 | 84,6 | 127,5 | ||||||
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,200 | 0,248 | 0,295 | 0,342 | 0,437 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,488 | ||||||
Площадь живого сечения по теплоносителю, см2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 22,6 | 34,6 | ||||||
Число ходов по теплоносителю | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Масса, кг., не более | 25 | 29 | 33 | 37 | 45 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 155 | 230 |
Технические характеристики четырехрядных калориферов типа КСк-4 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Типоразмер | |||||||||||||||||
4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | |||||||
Производительность по воздуху, м3/час | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 | ||||||
Производительность по теплу, кВт | 42,5 | 57,3 | 68,9 | 86,9 | 112,9 | 57,8 | 74,5 | 95,1 | 118,0 | 154,1 | 409,0 | 635,1 | ||||||
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 13,1 | 16,3 | 19,4 | 22,6 | 28,9 | 17,3 | 21,4 | 25,7 | 29,8 | 38,2 | 111,9 | 169,1 | ||||||
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,200 | 0,248 | 0,295 | 0,342 | 0,437 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,488 | ||||||
Площадь живого сечения по теплоносителю, см2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 30,0 | 45,8 | ||||||
Число ходов по теплоносителю | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Масса, кг., не более | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 200 | 290 |
Габаритные и присоединительные размеры калориферов КСк | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры,мм | Условное обозначение | |||||||||||
КСк2-1 КСк3-1 КСк4-1 |
КСк2-2 КСк3-2 КСк4-2 |
КСк2-3 КСк3-3 КСк4-3 |
КСк2-4 КСк3-4 КСк4-4 |
КСк2-5 КСк3-5 КСк4-5 |
КСк2-6 КСк3-6 КСк4-6 |
КСк2-7 КСк3-7 КСк4-7 |
КСк2-8 КСк3-8 КСк4-8 |
КСк2-9 КСк3-9 КСк4-9 |
КСк2-10 КСк3-10 КСк4-10 |
КСк2-11 КСк3-11 КСк4-11 |
КСк2-12 КСк3-12 КСк4-12 |
|
А | 530 | 655 | 780 | 905 | 1155 | 530 | 655 | 780 | 905 | 1155 | 1655 | 1655 |
А1 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
А2 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 1727 | 1727 |
А3 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 1775 | 1775 |
В | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1003 | 1503 |
В1 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1051 | 1551 |
В2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
В3 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 912 | 1392 |
n1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 13 |
n2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 |
Dy | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |