![]() |
Цена от: 7 708,00руб |
Вентилятор ВКР в нашей жизни встречается очень часто. Хотя обычно мы их не замечаем. Ни одно производственное здание не обходится без них. Устанавливаются они на крыше зданий и предназначены для удаления воздуха из помещения. Если у вас длинные каналы, то рекомендуют устанавливать радиальные вентиляторы вместо крышных. Но есть небольшое, но...это температурный режим, а соответственно отсюда и толщина стенок вентилятора. Так же защищенность электродвигателя. Если в крышных вентиляторах ВКР двигатель расположен под колпаком, то в при применении радиального вентилятора придется придумывать дополнительную конструкцию или устанавливать его на техническом этаже.
Вентиляторы крышные ВКР разделяются на два варианта исполнения по температурному режиму:
- ВКР — 50С.
- ВКР ДУ — 400, 600 (допустимое время использования при таких температурах до 2 часов).
А также три исполнения по назначению и материалам.
- общего назначения (обычные стандартные вентиляторы установленные для вытяжки воздуха из помещений)
- коррозионно-стойкие (вентиляторы ВКР которые используются для удаления более агрессивных сред, чем агрессивность воздуха).
- взрывозащищенные (устанавливаются во взрывоопасных помещениях и изготавливаются обычно из разнородистой стали, для предотвращения образования искры на производстве).
Крышный вентилятор, по таблице ниже мы можем определить требуемую нам модель.
Технические характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ ВКР | Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м3/час | Давление, Па | Уровень звуковой мощности, дБ | Масса без двигателя, кг | 2,5 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 800-2300 | 600-0 | 86 | 19 | АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1000—3000 | 600-0 | 86 | 19 | 3,15 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 700-1500 | 100-0 | 84 | 20 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 800-1600 | 110-0 | 84 | 20 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 1300—2200 | 200-0 | 88 | 20 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1500—2300 | 220-0 | 88 | 20 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1500—2400 | 220-0 | 88 | 20 | 3,55 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1000—1200 | 200-0 | 85 | 30 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 700-2400 | 260-0 | 90 | 30 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 800-3000 | 260-0 | 90 | 30 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2000—3900 | 290-0 | 90 | 30 | 4 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1500—2900 | 170-0 | 87 | 34 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1500—3000 | 170-0 | 87 | 34 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 1600—3000 | 170-0 | 87 | 34 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1100—4600 | 340-0 | 92 | 34 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2700—5000 | 370-0 | 92 | 34 | 4,5 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 2200—4300 | 180-0 | 84 | 45 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 3500—6850 | 430-0 | 84 | 45 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 4400—7000 | 430-0 | 95 | 45 | 5 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1500—5800 | 225-0 | 88 | 50 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2800—6500 | 250-0 | 88 | 50 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3100—6500 | 280-0 | 88 | 50 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 5200—6500 | 640-0 | 95 | 50 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 5400—8550 | 640-0 | 95 | 50 | 5,6 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 5600—5900 | 350-0 | 90 | 65 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 5700—7500 | 350-0 | 90 | 65 | АИР80L4 | 2,2 | 1500 | 5800-12000 | 750-0 | 96 | 65 | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 5800-12000 | 750-0 | 96 | 65 | 6,3 | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 5500-12200 | 380-0 | 98 | 73 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 6000-13500 | 430-0 | 98 | 73 | 5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 8000-14000 | 430-0 | 98 | 73 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 8900-16500 | 980-0 | 102 | 73 | АИРМ132S4 | 7,5 | 1500 | 8900-16500 | 980-0 | 102 | 73 | 7,1 | 5А112МВ8 | 3,0 | 750 | 3100-13000 | 270-0 | 96 | 108 | АИРМ132S8 | 4,0 | 750 | 4000-14000 | 270-0 | 98 | 108 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 4000-16000 | 450-0 | 102 | 108 | 5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 4250-17500 | 500-0 | 102 | 108 | АИРМ112МВ4 | 4,0 | 1000 | 4250-17500 | 500-0 | 102 | 108 | АИРМ132S4 | 7,5 | 1500 | 12000-24000 | 1000-0 | 108 | 108 | АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 12000-24000 | 1000-0 | 108 | 108 | 8 | 5А112МВ8 | 3,0 | 750 | 9400-22000 | 350-0 | 99 | 99 | АИРМ132S8 | 4,0 | 750 | 10000-22500 | 400-0 | 99 | 99 | А132S6 | 5,5 | 1000 | 12500-26000 | 750-0 | 104 | 129 | А132М6 | 7,5 | 1000 | 15000-27500 | 750-0 | 104 | 129 | 9 | АИРМ132S8 | 4,0 | 750 | 14000-28000 | 450-0 | 98 | 200 | АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 14000-28000 | 450-0 | 98 | 200 | АИРМ132М6 | 7,5 | 1000 | 36000-38500 | 840-0 | 106 | 200 | 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 20000-39000 | 840-0 | 106 | 200 | 10 | АИР132М8 | 5,5 | 750 | 19400-38500 | 580-0 | 105 | 245 | 5А160S8 | 7,5 | 750 | 20000-39000 | 580-0 | 105 | 245 | 5А160М8 | 11,0 | 750 | 22500-41050 | 600-0 | 105 | 245 | 5А160М6 | 15,0 | 1000 | 26000-51000 | 1040-0 | 110 | 245 | АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 26500-52200 | 1040-0 | 110 | 245 | 5А200М6 | 22,0 | 1000 | 30000-53900 | 1100-0 | 110 | 245 | 11,2 | 5А160М8 | 11,0 | 750 | 30000-55000 | 700-0 | 102 | 350 | АИР180М8 | 15,0 | 750 | 31000-55600 | 700-0 | 102 | 350 | 5А200L6 | 30,0 | 1000 | 37000-72000 | 1200-0 | 110 | 350 | 12,5 | 5А200М8 | 18,5 | 750 | 21000-66500 | 920-0 | 115 | 385 | 5А200L8 | 22,0 | 750 | 22000-67300 | 920-0 | 115 | 385 | 5А160М16 | 4,0 | 370 | 11000-35000 | 250-0 | 88 | 385 | 5А160М12 | 5,5 | 470 | 14000-44500 | 420-0 | 94 | 385 |
Габаритные и присоединительные размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ ВКР | Дmax | Hmax | Д1 | n | d | Виброизоляторы |
2,5 | 640 | 500 | 548 | 8 | 14 | ВР 201 — 4 шт. |
3,15 | 740 | 550 | 548 | 8 | 16 | ВР 201 — 4 шт. |
3,55 | 860 | 570 | 772 | 8 | 16 | ВР 201 — 4 шт. |
4 | 860 | 610 | 772 | 8 | 16 | ВР 201 — 4 шт. |
4,5 | 860 | 610 | 772 | 8 | 16 | ВР 201 — 4 шт. |
5 | 860 | 640 | 772 | 8 | 16 | ВР 201 — 4 шт. |
5,6 | 860 | 680 | 772 | 8 | 16 | ВР 201 — 4 шт. |
6,3 | 860 | 767 | 772 | 8 | 16 | ВР 202 — 4 шт. |
7,1 | 860 | 840 | 772 | 8 | 16 | ВР 202 — 4 шт. |
8 | 1160 | 900 | 1072 | 8 | 16 | ДО 41 — 4 шт. |
9 | 1160 | 900 | 1072 | 8 | 16 | ДО 41 — 4 шт. |
10 | 1600 | 1000 | 1272 | 8 | 16 | ДО 43 — 4 шт. |
11,2 | 1600 | 1000 | 1272 | 8 | 16 | ДО 43 — 4 шт. |
12,5 | 1720 | 1250 | 1522 | 8 | 16 | ДО 43 — 4 шт. |
Для крышных вентиляторов мы можем предложить дополнительное оборудования для монтажа.
1 — крышный вентилятор ВКР 2 — стальной стакан 3 — кровля (железобетонная плита) 4 — уплотнительный слой кровельного покрова 5 — клапан 6 — поддон |
![]() |