![]() |
Цена от: 8 183,00руб |
Назначение
ВР 80-75 это установки низкого давления, т.е. создающие максимальную разницу давлений до и после самой установки в 1000Па.
В агрегатах 80-75 рабочее колесо турбинного типа с загнутыми назад лопатками по ходу вращения, заключенным в кожух спирально поворотный. Преимущество данной серии это высокий КПД при минимальном уровне шума. Используются эти вентагрегаты для перемещения газообразных сред с температурой от -40 до +80 градусов в системах отопления и кондиционирования в административных, промышленных и жилых зданиях для обеспечения воздухообмена.
Вентилятор радиальный 80-75 также используется в установках обработки воздуха (охлаждение или нагрев) и технологических линий в промышленности. Поставляются правого, левого вращения.
Стандартно угол поворота корпуса от 0 до 315 градусов, с шагом в 45 градусов.
Выпускаются по двум схемам:
- 1‐я схема исполнения. Рабочее колесо располагается непосредственно на валу электродвигателя
- 5‐я схема исполнения. Колесо рабочее приводится в движение от двигателя через клинноременную передачу.
От эксплутационных условий, агрегаты можно разделить на следующие типы:
- общего назначения изготовленные из стали (углеродистой)
- коррозионностойкие из стали 12Х18Н10
- во взывозащищенном исполнении из разнородных металлов (углеродистая сталь-латунь) и сплавов алюминиевых
- жаростойкие (теплостойкие) с температурой перемещаемых газов до +200 градусов
- для дымоудаления с температурой воздушного потока +400, +600 градусов
Купить и получить преимущество
При покупке вентиляционной продукции у нас Вы получаете:
- технические консультации и подбор оборудования
- полный пакет документов
- только заводское оборудование
- минимальные сроки
- обязательные скидки от заводских цен
- доставкe до ТК «ПЭК» , «Деловые линии» г. Москва, бесплатно.
В таблице ниже указаны характеристики 80-75, по которым вы всегда можете подобрать оборудование.
Технические характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м3/час | Давление, Па | Масса без двигателя, кг | Виброизоляторы |
2,0 | АИС56В4 | 0,09 | 1500 | 200 — 410 | 100 — 20 | 15 | ДО 38 — 4 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 250 — 450 | 120 — 30 | 15 | ДО 38 — 4 | |
АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 450 — 970 | 470 — 140 | 15 | ДО 38 — 4 | |
2,5 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 650 — 950 | 200 — 90 | 16 | ДО 38 — 4 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 650 — 990 | 200 — 90 | 16 | ДО 38 — 4 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 400 — 1000 | 200 — 90 | 16 | ДО 38 — 4 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 345 — 1035 | 210 — 100 | 16 | ДО 38 — 4 | |
АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 450 — 1050 | 210 — 100 | 16 | ДО 38 — 4 | |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 650 — 1050 | 210 — 100 | 16 | ДО 38 — 4 | |
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 550 — 1650 | 490 — 300 | 16 | ДО 38 — 4 | |
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 525 — 2000 | 695 — 275 | 16 | ДО 38 — 4 | |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 550 — 2050 | 700 — 300 | 16 | ДО 38 — 4 | |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 600 — 2100 | 750 — 340 | 16 | ДО 38 — 4 | |
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 650 — 2150 | 780 -370 | 16 | ДО 38 — 4 | |
3,15 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 760 — 1820 | 185 — 110 | 27 | ДО 38 — 4 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 850 — 1840 | 280 — 130 | 27 | ДО 38 — 4 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 900 — 1950 | 370 — 130 | 27 | ДО 38 — 4 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1000 — 2030 | 400 — 140 | 27 | ДО 38 — 4 | |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1050 — 2230 | 430 — 140 | 27 | ДО 38 — 4 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 1100 — 2290 | 450 — 200 | 27 | ДО 38 — 4 | |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1050 — 3200 | 1030 — 280 | 27 | ДО 38 — 4 | |
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1115 — 3455 | 1340 — 270 | 27 | ДО 38 — 4 | |
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 1500 — 3800 | 1350 — 480 | 27 | ДО 38 — 4 | |
АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 1500 — 4000 | 1350 — 680 | 27 | ДО 38 — 4 | |
4 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1400 — 2700 | 210 — 120 | 47 | ДО 39 — 4 |
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1300 — 2700 | 270 — 180 | 47 | ДО 39 — 4 | |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1300 — 2800 | 300 — 200 | 47 | ДО 39 — 4 | |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 1300 — 2800 | 320 — 210 | 47 | ДО 39 — 4 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2100 — 4400 | 480 — 214 | 47 | ДО 39 — 4 | |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2200 — 4500 | 500 — 200 | 47 | ДО 39 — 4 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2410 — 4510 | 530 — 210 | 47 | ДО 39 — 4 | |
АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 2800 — 7500 | 2060 — 1245 | 47 | ДО 39 — 4 | |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 4300 — 8300 | 2200 — 1250 | 47 | ДО 39 — 4 | |
5 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2750 — 4100 | 340 — 215 | 64 | ДО 39 — 5 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 3000 — 5615 | 405 — 225 | 64 | ДО 39 — 5 | |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3080 — 5700 | 460 — 315 | 64 | ДО 39 — 5 | |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 3100 — 5700 | 470 — 320 | 64 | ДО 39 — 5 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2550 — 7950 | 900 — 270 | 64 | ДО 39 — 5 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 2600 — 8110 | 950 — 300 | 64 | ДО 39 — 5 | |
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 2600 — 8500 | 960 — 400 | 64 | ДО 39 — 5 | |
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 2605 — 9200 | 980 — 470 | 64 | ДО 39 — 5 | |
АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 2605 — 9250 | 1000 — 650 | 64 | ДО 39 — 5 | |
6,3 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 4700 — 8300 | 380 — 350 | 127 | ДО 40 — 5 |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 4800 — 10000 | 470 — 350 | 127 | ДО 40 — 5 | |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 4990 — 11800 | 640 — 360 | 127 | ДО 40 — 5 | |
А112МА6 | 3,0 | 1000 | 6200 — 12000 | 750 — 530 | 127 | ДО 40 — 5 | |
АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 8530 — 15260 | 1095 — 300 | 127 | ДО 40 — 5 | |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 8600 — 17000 | 1220 — 400 | 127 | ДО 40 — 5 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 8880 — 18700 | 1465 — 430 | 127 | ДО 40 — 5 | |
АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 9200 — 19800 | 1550 — 700 | 127 | ДО 40 — 5 | |
8 | 5А112МВ8 | 3,0 | 750 | 7500 — 10600 | 650 — 500 | 225 | ДО 41 — 6 |
АИРМ132S8 | 4,0 | 750 | 7500 — 10900 | 650 — 400 | 225 | ДО 41 — 6 | |
АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 7550 — 11800 | 690 — 380 | 225 | ДО 41 — 6 | |
АИР112МВ6 | 4,0 | 1000 | 9500 — 17000 | 740 — 270 | 225 | ДО 41 — 6 | |
АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 9600 — 21490 | 1045 — 290 | 225 | ДО 41 — 6 | |
АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 12000 — 23000 | 1150 — 580 | 225 | ДО 41 — 6 | |
АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 13000 — 24000 | 1280 — 700 | 225 | ДО 41 — 6 | |
5А160М4 | 18,5 | 1500 | 15000 — 31000 | 1900 — 1000 | 225 | ДО 41 — 6 | |
АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 15100 — 32000 | 1950 — 1050 | 225 | ДО 41 — 6 | |
8-5 | АИРМ132М8 | 5,5 | 960 | 9900 — 19600 | 1000 — 450 | 375 | ДО 41 — 6 |
АИРМ132М6 | 7,5 | 960 (1120) | 11000 — 23000 | 1300 — 550 | 375 | ДО 41 — 6 | |
АИР160S6 | 11,0 | 1000 (1280) | 12000 — 24500 | 1450 — 750 | 375 | ДО 41 — 6 | |
10 | АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 14000 — 26850 | 730 — 400 | 355 | ДО 43 — 5 |
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 14500 — 27260 | 800 — 550 | 355 | ДО 43 — 5 | |
АИР160М8 | 11,0 | 750 | 14600 — 30200 | 820 — 600 | 355 | ДО 43 — 5 | |
АИР180М8 | 15,0 | 750 | 15300 — 30700 | 820 — 600 | 355 | ДО 43 — 5 | |
5А200L8 | 22,0 | 750 | 16000 — 31200 | 820 — 600 | 355 | ДО 43 — 5 | |
5А160S6 | 11,0 | 1000 | 22000 — 39000 | 1050 — 420 | 355 | ДО 43 — 5 | |
АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 22800 — 39900 | 1100 — 450 | 355 | ДО 43 — 5 | |
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 23000 — 41000 | 1300 — 800 | 355 | ДО 43 — 5 | |
5А200М6 | 22,0 | 1000 | 23000 — 41900 | 1400 — 1000 | 355 | ДО 43 — 5 | |
10-5 | АИР132S6 | 5,5 | 960 (620) | 27600 — 32000 | 400 — 110 | 490 | ДО 43 — 5 |
5А132М6 | 7,5 | 960 (700) | 27600 — 33000 | 690 — 440 | 506 | ДО 43 — 5 | |
АИР160S6 | 11,0 | 970 (770) | 28000 — 34000 | 810 — 700 | 506 | ДО 43 — 5 | |
АИР160М6 | 15,0 | 975 (850) | 28000 — 37000 | 1000 — 850 | 516 | ДО 43 — 5 | |
АИР180М6 | 18,5 | 975 (1050) | 28600 — 42000 | 1300 — 900 | 526 | ДО 43 — 5 | |
АИР180S4 | 22,0 | 1465 (1050) | 29000 — 44000 | 1450 — 1000 | 526 | ДО 43 — 5 | |
12,5 | АИР180М8 | 15,0 | 750 | 26000 — 32000 | 980 — 600 | 483 | ДО 43 — 6 |
5А200М8 | 18,5 | 750 | 29700 — 34100 | 1250 — 1300 | 495 | ДО 43 — 6 | |
5А200L8 | 22,0 | 750 | 30000 — 45000 | 1275 — 1200 | 495 | ДО 43 — 6 | |
5А2258 | 30,0 | 750 | 30380 — 60000 | 1280 — 1000 | 495 | ДО 43 — 6 | |
5АМ250S8 | 37,0 | 750 | 30650 — 61000 | 1300 — 1000 | 495 | ДО 43 — 6 | |
12,5-5 | АИР160S8 | 7,5 | 725 (535) | 20000 — 43000 | 660 — 300 | 890 | ДО 43 — 6 |
АИР160М8 | 11,0 | 725 (580) | 22000 — 45000 | 700 — 250 | 890 | ДО 43 — 6 | |
АИР180М8 | 15,0 | 730 (650) | 25000 — 52500 | 900 — 700 | 900 | ДО 43 — 6 | |
5А200М8 | 18,5 | 730 (685) | 27000 — 57000 | 1150 — 850 | 900 | ДО 43 — 6 | |
5А200L8 | 22,0 | 730 (755) | 28000 — 60000 | 1300 — 1000 | 900 | ДО 43 — 6 | |
5А200L6 | 30,0 | 980 (800) | 31000 — 64500 | 1400 — 1100 | 900 | ДО 43 — 6 | |
14 | 5АМ250М8 | 45,0 | 750 | 48000 — 61000 | 2080 — 1950 | 1200 | ДО 44 — 10 |
5АМ250S8 | 55,0 | 750 | 48000 — 100000 | 2080 — 1100 | 1200 | ДО 43 — 6 | |
16-5 | АИР160М8 | 11,0 | 725 (400) | 27600 — 58500 | 450 — 380 | 2700 | ДО 45 — 8 |
АИР180М8 | 15,0 | 730 (440) | 27600 — 66400 | 500 — 400 | 2700 | ДО 45 — 8 | |
5А200М8 | 18,5 | 730 (480) | 34600 — 70400 | 700 — 500 | 2700 | ДО 45 — 8 | |
5А200L8 | 22,0 | 730 (500) | 37700 — 78200 | 850 — 600 | 2700 | ДО 45 — 8 | |
5А225М8 | 30,0 | 750 (550) | 50000 — 95000 | 1200 — 690 | 2700 | ДО 45 — 8 | |
5АМ250S8 | 37,0 | 750 (600) | 48000 — 97500 | 1280 — 900 | 2700 | ДО 45 — 8 | |
А250М8 | 45,0 | 735 (600) | 48300 — 98000 | 1285 — 900 | 2700 | ДО 45 — 8 | |
А280S8 | 55,0 | 735 (650) | 54000 — 108000 | 1450 — 1100 | 2700 | ДО 45 — 8 | |
А280М8 | 75,0 | 735 (670) | 56000 — 116000 | 1750 - 1325 | 2700 | ДО 45 — 8 | |
20-5 | А250М8 | 45,0 | 735 (420) | 75600 — 157000 | 1100 — 580 | 5000 | ДО 45 — 24 |
А250S8 | 55,0 | 735 (465) | 83700 — 190000 | 1350 — 830 | 5000 | ДО 45 — 24 | |
А280М8 | 75,0 | 735 (500) | 90000 — 196000 | 1560 — 875 | 5000 | ДО 45 — 24 | |
5АМ315S6 | 110,0 | 1000 (550) | 100000 — 210000 | 1800 — 1000 | 5000 | ДО 45 — 24 | |
АИР355S6 | 160,0 | 1000 (700) | 150000 — 270000 | 2000 -1300 | 5000 | ДО 45 — 24 |
Вентагрегат 80-75 №2 — 12,5 исполнение №1
Габаритные и присоединительные размеры 1 исполнение | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Размеры, мм | ||||||||||||
В | А | А1 | А2 | А3 | А4 | а1 | а2 | Lmax | l | h | H | L1 | |
2 | 383 | 140 | 100 | 100 | 170 | 170 | 140 | 140 | 500 | 128 | 150 | 410 | 32 |
2,5 | 475 | 163 | 100 | 100 | 200 | 200 | 175 | 175 | 530 | 145 | 185 | 495 | 6 |
3,15 | 602 | 208 | 200 | 200 | 245 | 245 | 220 | 220 | 630 | 165 | 228 | 625 | 52 |
4 | 740 | 260 | 200 | 200 | 300 | 300 | 270 | 270 | 730 | 205 | 277 | 780 | 106 |
5 | 915 | 324 | 300 | 300 | 380 | 380 | 350 | 350 | 810 | 245 | 339 | 905 | 140 |
6,3 | 1143 | 410 | 400 | 400 | 470 | 470 | 441 | 441 | 995 | 290 | 420 | 1150 | 230 |
8 | 1446 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1300 | 380 | 533 | 1445 | 252 |
10 | 1785 | 640 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1580 | 450 | 650 | 1785 | 312 |
12 | 2145 | 780 | 750 | 750 | 880 | 880 | 840 | 840 | 1650 | 520 | 755 | 2150 | 377 |
12,5 | 2145 | 780 | 750 | 750 | 930 | 930 | 875 | 875 | 1690 | 540 | 755 | 2200 | 425 |
№ | Размеры, мм | ||||||||||||
L2 | L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | N | n | n1 | n2 | |
2 | 300 | 196 | 205 | 235 | 7×14 | 8×12 | 12 | 100 | 100 | 6 | 8 | 1 | 1 |
2,5 | 300 | 260 | 265 | 280 | 7×14 | 8×12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 8 | 1 | 1 |
3,15 | 415 | 335 | 325 | 345 | 7×14 | 8×12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
4 | 500 | 370 | 410 | 430 | 7×14 | 8×12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
5 | 600 | 410 | 510 | 530 | 7×14 | 8×12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 16 | 3 | 3 |
6,3 | 780 | 480 | 640 | 660 | 7×14 | 8×16 | 12 | 100 | 100 | 16 | 20 | 4 | 4 |
8 | 950 | 724 | 815 | 850 | 8×12 | 10×16 | 14 | 150 | 150 | 16 | 16 | 4 | 4 |
10 | 1160 | 873 | 1010 | 1040 | 10 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 20 | 5 | 5 |
12 | 1350 | 1045 | 1220 | 1260 | 12 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 24 | 5 | 5 |
12,5 | 1415 | 1045 | 1270 | 1310 | 12 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 24 | 5 | 5 |
Вентагрегат 80-75 №8 — 12,5 исполнение 5-01
Габаритные и присоединительные размеры исполнение 5-01 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Размеры, мм | ||||||||||||
В | А | А1 | А2 | А3 | А4 | а1 | а2 | Lmax | l | h | H | L1 | |
8 | 1750 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1240 | 380 | 533 | 1462 | 257 |
10 | 2370 | 640 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1480 | 450 | 650 | 1700 | 327 |
12,5 | 2605 | 780 | 750 | 750 | 930 | 930 | 875 | 875 | 1850 | 540 | 755 | 2095 | 397 |
№ | Размеры, мм | ||||||||||||
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | D1 | d | d1 | N | n | n1 | n2 | |
8 | 560 | 1060 | 500 | 696 | 764 | 815 | 850 | 8×12 | 10×16 | 16 | 16 | 4 | 4 |
10 | 700 | 1303 | 603 | 848 | 728 | 1010 | 1040 | 10 | 10 | 16 | 20 | 5 | 5 |
12,5 | 841 | 1595 | 754 | 905 | 985 | 1270 | 1310 | 12 | 10 | 16 | 24 | 5 | 5 |