Перечень оборудования на складе
Наличие на складах компании
Наименование | Количество |
Наименование | Количество |
Насосы | |
Насос DAB DPH 120/340-65T art. 505957622 | 3 |
Насос 1К 8/18 (ЛГМ) | 10 |
Насос 1К 20/30 (ЛГМ) | 10 |
Насос К 45/30 (ЛГМ) | 10 |
Гном 10-10, 220 (ЛГМ) | 7 |
Гном 10-10, 380 (ЛГМ) | 6 |
Гном 16-16, 220 (ЛГМ) | 5 |
Гном 16-16, 380 (ЛГМ) | 8 |
Гном 25-20, 380 (ЛГМ) | 6 |
Гном 40-25, 380 (ЛГМ) | 3 |
ГНОМ 10-10, 220 (Ливны) | 15 |
ГНОМ 10-10Тр (Ливны) | 3 |
ГНОМ 16-16 (Ливны) | 10 |
ГНОМ 16-16, 220 (Ливны) | 10 |
ГНОМ 25-20 (Ливны) | 5 |
ГНОМ 25-20Тр (Ливны) | 2 |
ГНОМ 40-25 (Ливны) | 5 |
ГНОМ 40-25Тр (Ливны) | 5 |
Pedrollo HF 6A | 6 |
Pedrollo HF 5A | 10 |
Pedrollo CP 132A | 4 |
Pedrollo CP 158X | 2 |
Pedrollo TOP1 | 12 |
Pedrollo TOP2 | 10 |
Pedrollo TOP3 | 8 |
Pedrollo TOP4 | 5 |
КМ 100-65-200 (с дв. 30кВт) | 3 |
КМ 65-50-160 (с дв. 5,5кВт) | 3 |
ЦНСГ 38/110 | 1 |
ЦНСГ 38/132 | 1 |
ЦНСГ 38/154 | 1 |
ЦНСГ 38/176 | 1 |
ЦНСГ 60/99 | 2 |
ЦНСГ 60/132 | 2 |
ЦНСГ 60/165 | 1 |
ЦНСГ 60/198 | 2 |
ЦНСГ 60/231 | 1 |
ЦНСГ 60/264 | 1 |
Наименование | Количество |
Наименование | Количество |
Вакуумные насосы и воздуходувки | |
Вакуумный насос BECKER тип VT 4.4 (1x230V) | 5 |
Вакуумный насос BECKER тип VT 4.8 (1x230V) | 5 |
Вакуумный насос BECKER тип VT 4.8 (3×230/380V) | 5 |
Вакуумный насос BECKER тип VT 4.40 (3×230/380V) (версия: со встроенным фильтром) | 4 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 7.330/1-01 (Версия с фильтром) | 3 |
Вакуумный насос BECKER тип KVT 3.80 (3×230/380V) | 2 |
Вакуумный насос BECKER тип U 4.40 (3×230/380V) (Базовая версия: без фильтра, без клапана) | 2 |
Вакуумный насос BECKER тип VT 4.16 (1x230V) | 2 |
Вакуумный насос BECKER тип VT 4.4 (3×230/380V) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 5.250/2 (3×230/380V) (Базовая версия) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 5.90/1 (3×230/380V) (Базовая версия) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 8.130/2-01 (3×230/380V) (версия: со встроенным фильтром) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 8.130/2-01 (3×230х380V) (Версия с фильтром) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 8.190/1-01 (3×230/380V) (со встроенным фильтром) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 8.190/2-01 (3×230/380V) (Версия с фильтром) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 8.190/2-01 (3×230/380V) (версия: со встроенным фильтром) | 2 |
Вакуумный насос BECKER тип U 4.165 SA/K (Версия: с фильтром) | 1 |
Вакуумный насос BECKER тип U 4.40 (3×230/380V) (Версия: с фильтром) | 1 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 5.490/1-01 (3×230/380V) (Версия с фильтром) (7.5/9 кВт) | 1 |
Компрессор BECKER KDT 3.60 (3.0 кВт; 1500 мбар.) | 1 |
Наименование | Количество |
Наименование | Количество |
Компенсаторы | |
Компенсатор резиновый ДУ80 Ру10 | 30 |
Компенсатор резиновый ДУ100 Ру10 | 25 |
Компенсатор резиновый ДУ150 Ру10 | 30 |
Компенсатор резиновый ДУ200 Ру10 | 39 |
Компенсатор резиновый ДУ250 Ру10 | 24 |
Компенсатор резиновый ДУ300 Ру10 | 18 |
Компенсатор резиновый ДУ50 Ру16 | 16 |
Компенсатор резиновый ДУ80 Ру16 | 35 |
Компенсатор резиновый ДУ100 Ру16 | 53 |
Компенсатор резиновый ДУ125 Ру16 | 24 |
Компенсатор резиновый ДУ150 Ру16 | 25 |
Компенсатор резиновый ДУ200 Ру16 | 4 |
Компенсатор резиновый ДУ250 Ру16 | 20 |
Компенсатор резиновый ДУ300 Ру16 | 40 |
Компенсатор резиновый ДУ350 Ру16 | 15 |
Наименование | Вращение и угол | Количество |
Наименование | Вращение и угол | Количество |
Вентиляция | ||
Дымосос ДН-12,5 сх.3 без электродвигателя | Пр90 | 1 |
Вентилятор Д 3,5 с дв. 3кВт/1500об. | Пр90 | 6 |
Вентилятор Д 3,5 с дв. 3кВт/1500об. | Л90 | 6 |
Вентилятор ВР 80-75№2,5 с дв. 0,12кВт/1500об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВР 80-75№2,5 с дв. 0,12кВт/1500об. | Пр0 | 1 |
Вентилятор ВР 80-75№2,5 с дв. 0,75кВт/3000об. | Л0 | 2 |
Вентилятор ВР 80-75№2,5 с дв. 0,75кВт/3000об. | Пр0 | 1 |
Вентилятор ВР 80-75№3,15 с дв. 0,25кВт/1500об. | Пр0 | 1 |
Вентилятор ВР 80-75№3,15 с дв. 1,5кВт/3000об. | Пр0 | 0 |
Вентилятор ВР 80-75№3,15 с дв. 1,5кВт/3000об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВР 80-75№3,15 с дв. 2,2кВт/3000об. | Пр0 | 0 |
Вентилятор ВР 80-75№3,15 с дв. 2,2кВт/3000об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВР 80-75№4 с дв. 0,55кВт/1500об. | Пр0 | 0 |
Вентилятор ВР 80-75№4 с дв.0,75кВт/1500об. | Л0 | 2 |
Вентилятор ВР 80-75№5 с дв. 1,5кВт/1500об. | Л0 | 2 |
Вентилятор ВР 80-75№5 с дв. 1,5кВт/1500об. | Пр0 | 2 |
Вентилятор ВР 280-46№2,0 с дв. 0,25кВт/1500об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВР 280-46№2,0 с дв. 0,25кВт/1500об. | Пр0 | 1 |
Вентилятор ВР 280-46№2,5 с дв. 0,55кВт/1500об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВР 280-46№2,5 с дв. 0,55кВт/1500об. | Пр0 | 1 |
Вентилятор ВР 280-46№2,5 с дв. 0,75кВт/1500об. | Л0 | 0 |
Вентилятор ВР 280-46№2,5 с дв. 0,75кВт/1500об. | Пр0 | 0 |
Вентилятор ВР 280-46№3,15 с дв. 1,5кВт/1500об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВР 280-46№3,15 с дв. 2,2кВт/1500об. | Л0 | 3 |
Вентилятор ВР 280-46№3,15 с дв. 2,2кВт/1500об. | Пр0 | 1 |
Вентилятор ВР 280-46№4 с дв. 2,2кВт/1000об. | Л0 | 2 |
Вентилятор ВР 280-46№4 с дв. 2,2кВт/1000об. | Пр0 | 1 |
Вентилятор ВР 280-46№4,0 с дв. 5,5кВт/1500об. | Л0 | 0 |
Вентилятор ВР 280-46№4 с дв. 5,5кВт/1500об. | Л0 | 0 |
Вентилятор ВР 280-46№5 с дв. 4,0кВт/1000об. | Пр0 | 0 |
Вентилятор ВР 280-46№5 с дв. 4,0кВт/1000об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46№2 с дв. 0,25кВт/1500об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46№2 с дв. 0,25кВт/1500об. | Пр0 | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46№2,5 с дв. 0,55кВт/1500об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46№2,5 с дв. 0,55кВт/1500об. | Пр0 | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46№2,5 с дв. 0,75кВт/1500об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46№2,5 с дв. 0,55кВт/1500об. | Пр0 | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46№3,15 с дв. 2,2кВт/1500об. | Л0 | 2 |
Вентилятор ВЦ 14-46№3,15 с дв. 2,2кВт/1500об. | Пр0 | 2 |
Вентилятор ВЦ 14-46№4 с дв. 2,2кВт/1000об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46№4 с дв. 5,5кВт/1500об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46№5-01 без. дв. | 9 | |
Вентилятор ВЦ 14-46№5 с дв. 4кВт/1000об. | Пр0 | 0 |
Вентилятор ВЦ 14-46№5 с дв. 4кВт/1000об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46№5 с дв. 5,5кВт/1000об. | Л0 | 1 |
Вентилятор ВЦ 14-46№5 с дв. 5,5кВт/1000об. | Пр0 | 1 |
Вентилятор ВО 06-300№4 с дв. 0,25кВт/1500об. | 1 | |
Вентилятор ВО 06-300№5 с дв. 0,37кВт/1500об. | 5 | |
Вентилятор ВО 06-300№5 с дв. 0,55кВт/1500об | 5 | |
Вентилятор ВО 06-300№6,3 с дв. 1,1кВт/1500об. | 1 | |
Вентилятор ВО 06-300№8 с дв. 3кВт/1500об. | 0 | |
Вентилятор ВКР №4 с дв. 0,37кВт/1000об. | 2 | |
Вентилятор ВКР №5 с дв. 0,75кВт/1000об. | 4 | |
Вентилятор ВКР №6,3 с дв. 2,2кВт/1000об. | 1 | |
Вентилятор ВС 10-400 №4 с дв. 0,18кВт/1500об. | 0 | |
Вентилятор ВС 10-400 №6,3 с дв. 0,75кВт/1500об. | 0 | |
Агрегат пылеулавливающий ЗИЛ 900М | 2 | |
Виброизоляторы ДО — 38 | 11 | |
Виброизоляторы ДО — 39 | 15 | |
Виброизоляторы ДО — 40 | 20 | |
Виброизоляторы ДО — 41 | 9 | |
Виброизоляторы ДО — 42 | 8 | |
Виброизоляторы ДО — 43 | 9 | |
Виброизоляторы ДО — 44 | 6 |
Наименование | Количество |
Наименование | Количество |
Насосы | |
Насос DAB DPH 120/340-65T art. 505957622 | 3 |
Насос 1К 8/18 (ЛГМ) | 10 |
Насос 1К 20/30 (ЛГМ) | 10 |
Насос К 45/30 (ЛГМ) | 10 |
Гном 10-10, 220 (ЛГМ) | 7 |
Гном 10-10, 380 (ЛГМ) | 6 |
Гном 16-16, 220 (ЛГМ) | 5 |
Гном 16-16, 380 (ЛГМ) | 8 |
Гном 25-20, 380 (ЛГМ) | 6 |
Гном 40-25, 380 (ЛГМ) | 3 |
ГНОМ 10-10, 220 (Ливны) | 15 |
ГНОМ 10-10Тр (Ливны) | 3 |
ГНОМ 16-16 (Ливны) | 10 |
ГНОМ 16-16, 220 (Ливны) | 10 |
ГНОМ 25-20 (Ливны) | 5 |
ГНОМ 25-20Тр (Ливны) | 2 |
ГНОМ 40-25 (Ливны) | 5 |
ГНОМ 40-25Тр (Ливны) | 5 |
Pedrollo HF 6A | 6 |
Pedrollo HF 5A | 10 |
Pedrollo CP 132A | 4 |
Pedrollo CP 158X | 2 |
Pedrollo TOP1 | 12 |
Pedrollo TOP2 | 10 |
Pedrollo TOP3 | 8 |
Pedrollo TOP4 | 5 |
КМ 100-65-200 (с дв. 30кВт) | 3 |
КМ 65-50-160 (с дв. 5,5кВт) | 3 |
ЦНСГ 38/110 | 1 |
ЦНСГ 38/132 | 1 |
ЦНСГ 38/154 | 1 |
ЦНСГ 38/176 | 1 |
ЦНСГ 60/99 | 2 |
ЦНСГ 60/132 | 2 |
ЦНСГ 60/165 | 1 |
ЦНСГ 60/198 | 2 |
ЦНСГ 60/231 | 1 |
ЦНСГ 60/264 | 1 |
Вакуумные насосы и воздуходувки | |
Вакуумный насос BECKER тип VT 4.4 (1x230V) | 5 |
Вакуумный насос BECKER тип VT 4.8 (1x230V) | 5 |
Вакуумный насос BECKER тип VT 4.8 (3×230/380V) | 5 |
Вакуумный насос BECKER тип VT 4.40 (3×230/380V) (версия: со встроенным фильтром) | 4 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 7.330/1-01 (Версия с фильтром) | 3 |
Вакуумный насос BECKER тип KVT 3.80 (3×230/380V) | 2 |
Вакуумный насос BECKER тип U 4.40 (3×230/380V) (Базовая версия: без фильтра, без клапана) | 2 |
Вакуумный насос BECKER тип VT 4.16 (1x230V) | 2 |
Вакуумный насос BECKER тип VT 4.4 (3×230/380V) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 5.250/2 (3×230/380V) (Базовая версия) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 5.90/1 (3×230/380V) (Базовая версия) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 8.130/2-01 (3×230/380V) (версия: со встроенным фильтром) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 8.130/2-01 (3×230х380V) (Версия с фильтром) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 8.190/1-01 (3×230/380V) (со встроенным фильтром) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 8.190/2-01 (3×230/380V) (Версия с фильтром) | 2 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 8.190/2-01 (3×230/380V) (версия: со встроенным фильтром) | 2 |
Вакуумный насос BECKER тип U 4.165 SA/K (Версия: с фильтром) | 1 |
Вакуумный насос BECKER тип U 4.40 (3×230/380V) (Версия: с фильтром) | 1 |
Вихревая воздуходувка BECKER тип SV 5.490/1-01 (3×230/380V) (Версия с фильтром) (7.5/9 кВт) | 1 |
Компрессор BECKER KDT 3.60 (3.0 кВт; 1500 мбар.) | 1 |
Компенсаторы | |
Компенсатор резиновый ДУ80 Ру10 | 30 |
Компенсатор резиновый ДУ100 Ру10 | 25 |
Компенсатор резиновый ДУ150 Ру10 | 30 |
Компенсатор резиновый ДУ200 Ру10 | 39 |
Компенсатор резиновый ДУ250 Ру10 | 24 |
Компенсатор резиновый ДУ300 Ру10 | 18 |
Компенсатор резиновый ДУ50 Ру16 | 16 |
Компенсатор резиновый ДУ80 Ру16 | 35 |
Компенсатор резиновый ДУ100 Ру16 | 53 |
Компенсатор резиновый ДУ125 Ру16 | 24 |
Компенсатор резиновый ДУ150 Ру16 | 25 |
Компенсатор резиновый ДУ200 Ру16 | 4 |
Компенсатор резиновый ДУ250 Ру16 | 20 |
Компенсатор резиновый ДУ300 Ру16 | 40 |
Компенсатор резиновый ДУ350 Ру16 | 15 |